Νέο μεταγραφικό απόκτημα ελεύθερου ποδοσφαιριστή στον Αστέρα Μαρμάρων:
![]() |
|
|
![]() |
|
|
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩN 2010-11 |
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 9 Ομάδων σε 18 Αγωνιστικές |
| 1 | Πανθηραϊκός | ΑΟ Πάρου | - | 10 | ΑΟ Πάρου | Πανθηραϊκός | - |
| 1 | Νηρέας Πάρου | ΑΣ Ίου | - | 10 | ΑΣ Ίου | Νηρέας Πάρου | - |
| 1 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | Ανδριακός | - | 10 | Ανδριακός | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - |
| 1 | Αστέρας Κορθίου | Πανναξιακός | - | 10 | Πανναξιακός | Αστέρας Κορθίου | - |
| 1 | Παμμηλιακός | ΡΕΠΟ | --- | 10 | ΡΕΠΟ | Παμμηλιακός | --- |
| 2 | ΑΟ Πάρου | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - | 11 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | ΑΟ Πάρου | - |
| 2 | Ανδριακός | Νηρέας Πάρου | - | 11 | Νηρέας Πάρου | Ανδριακός | - |
| 2 | Παμμηλιακός | Πανθηραϊκός | - | 11 | Πανθηραϊκός | Παμμηλιακός | - |
| 2 | Πανναξιακός | ΑΣ Ίου | - | 11 | ΑΣ Ίου | Πανναξιακός | - |
| 2 | Αστέρας Κορθίου | ΡΕΠΟ | --- | 11 | ΡΕΠΟ | Αστέρας Κορθίου | --- |
| 3 | Νηρέας Πάρου | ΑΟ Πάρου | - | 12 | ΑΟ Πάρου | Νηρέας Πάρου | - |
| 3 | Αστέρας Κορθίου | Παμμηλιακός | - | 12 | Παμμηλιακός | Αστέρας Κορθίου | - |
| 3 | Πανθηραϊκός | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - | 12 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | Πανθηραϊκός | - |
| 3 | Πανναξιακός | Ανδριακός | - | 12 | Ανδριακός | Πανναξιακός | - |
| 3 | ΑΣ Ίου | ΡΕΠΟ | --- | 12 | ΡΕΠΟ | ΑΣ Ίου | --- |
| 4 | ΑΟ Πάρου | Πανναξιακός | - | 13 | Πανναξιακός | ΑΟ Πάρου | - |
| 4 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | Νηρέας Πάρου | - | 13 | Νηρέας Πάρου | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - |
| 4 | Παμμηλιακός | ΑΣ Ίου | - | 13 | ΑΣ Ίου | Παμμηλιακός | - |
| 4 | Αστέρας Κορθίου | Πανθηραϊκός | - | 13 | Πανθηραϊκός | Αστέρας Κορθίου | - |
| 4 | Ανδριακός | ΡΕΠΟ | --- | 13 | ΡΕΠΟ | Ανδριακός | --- |
| 5 | Πανθηραϊκός | Νηρέας Πάρου | - | 14 | Νηρέας Πάρου | Πανθηραϊκός | - |
| 5 | Ανδριακός | Παμμηλιακός | - | 14 | Παμμηλιακός | Ανδριακός | - |
| 5 | Πανναξιακός | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - | 14 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | Πανναξιακός | - |
| 5 | ΑΣ Ίου | Αστέρας Κορθίου | - | 14 | Αστέρας Κορθίου | ΑΣ Ίου | - |
| 5 | ΑΟ Πάρου | ΡΕΠΟ | --- | 14 | ΡΕΠΟ | ΑΟ Πάρου | --- |
| 6 | Νηρέας Πάρου | Πανναξιακός | - | 15 | Πανναξιακός | Νηρέας Πάρου | - |
| 6 | Παμμηλιακός | ΑΟ Πάρου | - | 15 | ΑΟ Πάρου | Παμμηλιακός | - |
| 6 | Αστέρας Κορθίου | Ανδριακός | - | 15 | Ανδριακός | Αστέρας Κορθίου | - |
| 6 | ΑΣ Ίου | Πανθηραϊκός | - | 15 | Πανθηραϊκός | ΑΣ Ίου | - |
| 6 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | ΡΕΠΟ | --- | 15 | ΡΕΠΟ | Μαρπησσαϊκός Πάρου | --- |
| 7 | ΑΟ Πάρου | Αστέρας Κορθίου | - | 16 | Αστέρας Κορθίου | ΑΟ Πάρου | - |
| 7 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | Παμμηλιακός | - | 16 | Παμμηλιακός | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - |
| 7 | Πανναξιακός | Πανθηραϊκός | - | 16 | Πανθηραϊκός | Πανναξιακός | - |
| 7 | Ανδριακός | ΑΣ Ίου | - | 16 | ΑΣ Ίου | Ανδριακός | - |
| 7 | Νηρέας Πάρου | ΡΕΠΟ | --- | 16 | ΡΕΠΟ | Νηρέας Πάρου | --- |
| 8 | Νηρέας Πάρου | Παμμηλιακός | - | 17 | Παμμηλιακός | Νηρέας Πάρου | - |
| 8 | ΑΣ Ίου | ΑΟ Πάρου | - | 17 | ΑΟ Πάρου | ΑΣ Ίου | - |
| 8 | Πανθηραϊκός | Ανδριακός | - | 17 | Ανδριακός | Πανθηραϊκός | - |
| 8 | Αστέρας Κορθίου | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - | 17 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | Αστέρας Κορθίου | - |
| 8 | Πανναξιακός | ΡΕΠΟ | --- | 17 | ΡΕΠΟ | Πανναξιακός | --- |
| 9 | Νηρέας Πάρου | Αστέρας Κορθίου | - | 18 | Αστέρας Κορθίου | Νηρέας Πάρου | - |
| 9 | Παμμηλιακός | Πανναξιακός | - | 18 | Πανναξιακός | Παμμηλιακός | - |
| 9 | Ανδριακός | ΑΟ Πάρου | - | 18 | ΑΟ Πάρου | Ανδριακός | - |
| 9 | Μαρπησσαϊκός Πάρου | ΑΣ Ίου | - | 18 | ΑΣ Ίου | Μαρπησσαϊκός Πάρου | - |
| 9 | Πανθηραϊκός | ΡΕΠΟ | --- | 18 | ΡΕΠΟ | Πανθηραϊκός | --- |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νότιος Όμιλος, 7 Ομάδων σε 14 Αγωνιστικές |
| 1 | Καρτεράδος Θήρας | Αστέρας Μαρμάρων | - | 8 | Αστέρας Μαρμάρων | Καρτεράδος Θήρας | - |
| 1 | Αναγέννηση Νάξου | Θύελλα Καμαρίου | - | 8 | Θύελλα Καμαρίου | Αναγέννηση Νάξου | - |
| 1 | Φιλώτι Νάξου | Πύργος Θήρας | - | 8 | Πύργος Θήρας | Φιλώτι Νάξου | - |
| 1 | Λάβα Εμπορείου | ΡΕΠΟ | --- | 8 | ΡΕΠΟ | Λάβα Εμπορείου | --- |
| 2 | Πύργος Θήρας | Αστέρας Μαρμάρων | - | 9 | Αστέρας Μαρμάρων | Πύργος Θήρας | - |
| 2 | Λάβα Εμπορείου | Αναγέννηση Νάξου | - | 9 | Αναγέννηση Νάξου | Λάβα Εμπορείου | - |
| 2 | Θύελλα Καμαρίου | Φιλώτι Νάξου | - | 9 | Φιλώτι Νάξου | Θύελλα Καμαρίου | - |
| 2 | Καρτεράδος Θήρας | ΡΕΠΟ | --- | 9 | ΡΕΠΟ | Καρτεράδος Θήρας | --- |
| 3 | Αστέρας Μαρμάρων | Θύελλα Καμαρίου | - | 10 | Θύελλα Καμαρίου | Αστέρας Μαρμάρων | - |
| 3 | Αναγέννηση Νάξου | Φιλώτι Νάξου | - | 10 | Φιλώτι Νάξου | Αναγέννηση Νάξου | - |
| 3 | Καρτεράδος Θήρας | Λάβα Εμπορείου | - | 10 | Λάβα Εμπορείου | Καρτεράδος Θήρας | - |
| 3 | Πύργος Θήρας | ΡΕΠΟ | --- | 10 | ΡΕΠΟ | Πύργος Θήρας | --- |
| 4 | Αστέρας Μαρμάρων | Φιλώτι Νάξου | - | 11 | Φιλώτι Νάξου | Αστέρας Μαρμάρων | - |
| 4 | Καρτεράδος Θήρας | Αναγέννηση Νάξου | - | 11 | Αναγέννηση Νάξου | Καρτεράδος Θήρας | - |
| 4 | Λάβα Εμπορείου | Πύργος Θήρας | - | 11 | Πύργος Θήρας | Λάβα Εμπορείου | - |
| 4 | Θύελλα Καμαρίου | ΡΕΠΟ | --- | 11 | ΡΕΠΟ | Θύελλα Καμαρίου | --- |
| 5 | Αναγέννηση Νάξου | Αστέρας Μαρμάρων | - | 12 | Αστέρας Μαρμάρων | Αναγέννηση Νάξου | - |
| 5 | Πύργος Θήρας | Καρτεράδος Θήρας | - | 12 | Καρτεράδος Θήρας | Πύργος Θήρας | - |
| 5 | Θύελλα Καμαρίου | Λάβα Εμπορείου | - | 12 | Λάβα Εμπορείου | Θύελλα Καμαρίου | - |
| 5 | Φιλώτι Νάξου | ΡΕΠΟ | --- | 12 | ΡΕΠΟ | Φιλώτι Νάξου | --- |
| 6 | Πύργος Θήρας | Αναγέννηση Νάξου | - | 13 | Αναγέννηση Νάξου | Πύργος Θήρας | - |
| 6 | Φιλώτι Νάξου | Λάβα Εμπορείου | - | 13 | Λάβα Εμπορείου | Φιλώτι Νάξου | - |
| 6 | Καρτεράδος Θήρας | Θύελλα Καμαρίου | - | 13 | Θύελλα Καμαρίου | Καρτεράδος Θήρας | - |
| 6 | Αστέρας Μαρμάρων | ΡΕΠΟ | --- | 13 | ΡΕΠΟ | Αστέρας Μαρμάρων | --- |
| 7 | Λάβα Εμπορείου | Αστέρας Μαρμάρων | - | 14 | Αστέρας Μαρμάρων | Λάβα Εμπορείου | - |
| 7 | Φιλώτι Νάξου | Καρτεράδος Θήρας | - | 14 | Καρτεράδος Θήρας | Φιλώτι Νάξου | - |
| 7 | Θύελλα Καμαρίου | Πύργος Θήρας | - | 14 | Πύργος Θήρας | Θύελλα Καμαρίου | - |
| 7 | Αναγέννηση Νάξου | ΡΕΠΟ | --- | 14 | ΡΕΠΟ | Αναγέννηση Νάξου | --- |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βόρειος Όμιλος, 6 Ομάδων σε 10 Αγωνιστικές |
| 1 | Στενή Τήνου | ΑΟ Τήνου | - | 6 | ΑΟ Τήνου | Στενή Τήνου | - |
| 1 | Πάγος Σύρου | Άνω Μερά Μυκόνου | - | 6 | Άνω Μερά Μυκόνου | Πάγος Σύρου | - |
| 1 | Υδρούσα Άνδρου | Αστέρας Σύρου | - | 6 | Αστέρας Σύρου | Υδρούσα Άνδρου | - |
| 2 | ΑΟ Τήνου | Πάγος Σύρου | - | 7 | Πάγος Σύρου | ΑΟ Τήνου | - |
| 2 | Αστέρας Σύρου | Στενή Τήνου | - | 7 | Στενή Τήνου | Αστέρας Σύρου | - |
| 2 | Άνω Μερά Μυκόνου | Υδρούσα Άνδρου | - | 7 | Υδρούσα Άνδρου | Άνω Μερά Μυκόνου | - |
| 3 | ΑΟ Τήνου | Αστέρας Σύρου | - | 8 | Αστέρας Σύρου | ΑΟ Τήνου | - |
| 3 | Άνω Μερά Μυκόνου | Στενή Τήνου | - | 8 | Στενή Τήνου | Άνω Μερά Μυκόνου | - |
| 3 | Πάγος Σύρου | Υδρούσα Άνδρου | - | 8 | Υδρούσα Άνδρου | Πάγος Σύρου | - |
| 4 | Υδρούσα Άνδρου | ΑΟ Τήνου | - | 9 | ΑΟ Τήνου | Υδρούσα Άνδρου | - |
| 4 | Στενή Τήνου | Πάγος Σύρου | - | 9 | Πάγος Σύρου | Στενή Τήνου | - |
| 4 | Αστέρας Σύρου | Άνω Μερά Μυκόνου | - | 9 | Άνω Μερά Μυκόνου | Αστέρας Σύρου | - |
| 5 | Άνω Μερά Μυκόνου | ΑΟ Τήνου | - | 10 | ΑΟ Τήνου | Άνω Μερά Μυκόνου | - |
| 5 | Υδρούσα Άνδρου | Στενή Τήνου | - | 10 | Στενή Τήνου | Υδρούσα Άνδρου | - |
| 5 | Πάγος Σύρου | Αστέρας Σύρου | - | 10 | Αστέρας Σύρου | Πάγος Σύρου | - |